Januari | |
|---|---|
| Datum | Namnsdag |
| 1 januarijan | Fruzsina |
| 2 januarijan | Ábel |
| 3 januarijan | Benjámin, Genovéva |
| 4 januarijan | Leóna, Titusz |
| 5 januarijan | Simon |
| 6 januarijan | Boldizsár |
| 7 januarijan | Attila, Ramóna |
| 8 januarijan | Gyöngyvér |
| 9 januarijan | Marcell |
| 10 januarijan | Melánia |
| 11 januarijan | Ágota |
| 12 januarijan | Ernõ |
| 13 januarijan | Veronika |
| 14 januarijan | Bódog |
| 15 januarijan | Lóránd, Lóránt |
| 16 januarijan | Gusztáv |
| 17 januarijan | Antal, Antónia |
| 18 januarijan | Piroska |
| 19 januarijan | Márió, Sára |
| 20 januarijan | Fábián, Sebestyén |
| 21 januarijan | Ágnes |
| 22 januarijan | Artúr, Vince |
| 23 januarijan | Rajmund, Zelma |
| 24 januarijan | Timót |
| 25 januarijan | Pál |
| 26 januarijan | Paula, Vanda |
| 27 januarijan | Angelika |
| 28 januarijan | Karola, Károly |
| 29 januarijan | Adél |
| 30 januarijan | Martina |
| 31 januarijan | Gerda, Marcella |
Februari | |
|---|---|
| Datum | Namnsdag |
| 1 februarifeb | Ignác |
| 2 februarifeb | Aida, Karolina |
| 3 februarifeb | Balázs |
| 4 februarifeb | Csenge, Ráhel |
| 5 februarifeb | Ágota, Ingrid |
| 6 februarifeb | Dóra, Dorottya |
| 7 februarifeb | Rómeó, Tódor |
| 8 februarifeb | Aranka |
| 9 februarifeb | Abigél, Alex |
| 10 februarifeb | Elvira |
| 11 februarifeb | Bertold, Marietta |
| 12 februarifeb | Lidia, Livia |
| 13 februarifeb | Ella, Linda |
| 14 februarifeb | Bálint, Valentin |
| 15 februarifeb | Georgina, Kolos |
| 16 februarifeb | Julianna, Lilla |
| 17 februarifeb | Donát |
| 18 februarifeb | Bernadett |
| 19 februarifeb | Zsuzsanna |
| 20 februarifeb | Aladár, Álmos |
| 21 februarifeb | Eleonóra |
| 22 februarifeb | Gerzson |
| 23 februarifeb | Alfréd |
| 24 februarifeb | Elemér |
| 25 februarifeb | Mátyás |
| 26 februarifeb | Géza |
| 27 februarifeb | Edina |
| 28 februarifeb | Ákos, Bátor |
Mars | |
|---|---|
| Datum | Namnsdag |
| 1 marsmar | Albin |
| 2 marsmar | Lujza |
| 3 marsmar | Kornélia |
| 4 marsmar | Kázmér |
| 5 marsmar | Adorján, Adrián |
| 6 marsmar | Inez, Leonóra |
| 7 marsmar | Tamás |
| 8 marsmar | Zoltán |
| 9 marsmar | Fanni, Franciska |
| 10 marsmar | Ildikó |
| 11 marsmar | Szilárd |
| 12 marsmar | Gergely |
| 13 marsmar | Ajtony, Krisztián |
| 14 marsmar | Matild |
| 15 marsmar | Kristóf |
| 16 marsmar | Henrietta |
| 17 marsmar | Gertrúd, Patrik |
| 18 marsmar | Ede, Sándor |
| 19 marsmar | Bánk, József |
| 20 marsmar | Klaudia |
| 21 marsmar | Benedek |
| 22 marsmar | Beáta, Izolda |
| 23 marsmar | Emõke |
| 24 marsmar | Gábor, Karina |
| 25 marsmar | Irén, Irisz |
| 26 marsmar | Emánuel |
| 27 marsmar | Hajnalka |
| 28 marsmar | Gedeon, Johanna |
| 29 marsmar | Auguszta |
| 30 marsmar | Zalán |
| 31 marsmar | Árpád |
April | |
|---|---|
| Datum | Namnsdag |
| 1 aprilapr | Hugó |
| 2 aprilapr | Áron |
| 3 aprilapr | Buda, Richard |
| 4 aprilapr | Izidor |
| 5 aprilapr | Vince |
| 6 aprilapr | Biborka, Vilmos |
| 7 aprilapr | Herman |
| 8 aprilapr | Dénes |
| 9 aprilapr | Erhard |
| 10 aprilapr | Zsolt |
| 11 aprilapr | Leó, Szaniszló |
| 12 aprilapr | Gyula |
| 13 aprilapr | Ida |
| 14 aprilapr | Tibor |
| 15 aprilapr | Anasztázia, Tas |
| 16 aprilapr | Csongor |
| 17 aprilapr | Rudolf |
| 18 aprilapr | Andrea, Ilma |
| 19 aprilapr | Emma |
| 20 aprilapr | Tivadar |
| 21 aprilapr | Konrád |
| 22 aprilapr | Csilla, Noémi |
| 23 aprilapr | Béla |
| 24 aprilapr | György |
| 25 aprilapr | Márk |
| 26 aprilapr | Ervin |
| 27 aprilapr | Zita |
| 28 aprilapr | Valéria |
| 29 aprilapr | Péter |
| 30 aprilapr | Katalin, Kitti |
Maj | |
|---|---|
| Datum | Namnsdag |
| 1 majmaj | Fülöp, Jakab |
| 2 majmaj | Zsigmond |
| 3 majmaj | Irma, Timea |
| 4 majmaj | Flórián, Mónika |
| 5 majmaj | Adrián, Györgyi |
| 6 majmaj | Frida, Ivett |
| 7 majmaj | Gizella |
| 8 majmaj | Mihály |
| 9 majmaj | Gergely |
| 10 majmaj | Ármin, Pálma |
| 11 majmaj | Ferenc |
| 12 majmaj | Pongrác |
| 13 majmaj | Imola, Szervác |
| 14 majmaj | Bonifác |
| 15 majmaj | Szonja, Zsófia |
| 16 majmaj | Botond, Mózes |
| 17 majmaj | Paszkál |
| 18 majmaj | Alexandra, Erik |
| 19 majmaj | Ivó, Milán |
| 20 majmaj | Bernát, Felicia |
| 21 majmaj | Konstantin |
| 22 majmaj | Júlia, Rita |
| 23 majmaj | Dezsõ |
| 24 majmaj | Eliza, Eszter |
| 25 majmaj | Orbán |
| 26 majmaj | Evelin, Fülöp |
| 27 majmaj | Hella |
| 28 majmaj | Csanád, Emil |
| 29 majmaj | Magdolna |
| 30 majmaj | Janka, Zsanett |
| 31 majmaj | Angéla, Petronella |
Juni | |
|---|---|
| Datum | Namnsdag |
| 1 junijun | Tünde |
| 2 junijun | Anita, Kármen |
| 3 junijun | Klotild |
| 4 junijun | Bulcsú |
| 5 junijun | Fatime |
| 6 junijun | Cintia, Norbert |
| 7 junijun | Róbert |
| 8 junijun | Medárd |
| 9 junijun | Félix |
| 10 junijun | Gréta, Margit |
| 11 junijun | Barnabás |
| 12 junijun | Villõ |
| 13 junijun | Anett, Antal |
| 14 junijun | Vazul |
| 15 junijun | Jolán, Vid |
| 16 junijun | Jusztin |
| 17 junijun | Alida, Laura |
| 18 junijun | Arnold, Levente |
| 19 junijun | Gyárfás |
| 20 junijun | Rafael |
| 21 junijun | Alajos, Leila |
| 22 junijun | Paulina |
| 23 junijun | Zoltán |
| 24 junijun | Iván |
| 25 junijun | Vilmos |
| 26 junijun | János, Pál |
| 27 junijun | László |
| 28 junijun | Irén, Levente |
| 29 junijun | Pál, Péter |
| 30 junijun | Pál |
Juli | |
|---|---|
| Datum | Namnsdag |
| 1 julijul | Annamária, Tihamér |
| 2 julijul | Ottó |
| 3 julijul | Kornél, Soma |
| 4 julijul | Ulrik |
| 5 julijul | Emese, Sarolta |
| 6 julijul | Csaba |
| 7 julijul | Apollónia |
| 8 julijul | Ellák |
| 9 julijul | Lukrécia |
| 10 julijul | Amália |
| 11 julijul | Lili, Nóra |
| 12 julijul | Dalma, Izabella |
| 13 julijul | Jenõ |
| 14 julijul | Ors, Stella |
| 15 julijul | Henrik, Roland |
| 16 julijul | Valter |
| 17 julijul | Elek, Endre |
| 18 julijul | Frigyes |
| 19 julijul | Emilia |
| 20 julijul | Illés |
| 21 julijul | Dániel, Daniella |
| 22 julijul | Magdolna |
| 23 julijul | Lenke |
| 24 julijul | Kincsõ, Kinga |
| 25 julijul | Jakab, Kristóf |
| 26 julijul | Anikó, Anna |
| 27 julijul | Liliána, Olga |
| 28 julijul | Szabolcs |
| 29 julijul | Flóra, Márta |
| 30 julijul | Judit, Xénia |
| 31 julijul | Oszkár |
Augusti | |
|---|---|
| Datum | Namnsdag |
| 1 augustiaug | Boglárka |
| 2 augustiaug | Lehel |
| 3 augustiaug | Hermina |
| 4 augustiaug | Dominika, Domonkos |
| 5 augustiaug | Krisztina |
| 6 augustiaug | Berta, Bettina |
| 7 augustiaug | Ibolya |
| 8 augustiaug | László |
| 9 augustiaug | Emõd |
| 10 augustiaug | Lõrinc |
| 11 augustiaug | Tiborc, Zsuzsanna |
| 12 augustiaug | Klára |
| 13 augustiaug | Ipoly |
| 14 augustiaug | Marcell |
| 15 augustiaug | Mária |
| 16 augustiaug | Ábrahám |
| 17 augustiaug | Jácint |
| 18 augustiaug | Ilona |
| 19 augustiaug | Huba |
| 20 augustiaug | István |
| 21 augustiaug | Hajna, Sémuel |
| 22 augustiaug | Menyhért, Mirjam |
| 23 augustiaug | Bence |
| 24 augustiaug | Bertalan |
| 25 augustiaug | Lajos, Patricia |
| 26 augustiaug | Izsó |
| 27 augustiaug | Gáspár |
| 28 augustiaug | Ágoston |
| 29 augustiaug | Beatrix, Erna |
| 30 augustiaug | Rózsa |
| 31 augustiaug | Bella, Erika |
September | |
|---|---|
| Datum | Namnsdag |
| 1 septembersep | Egon, Egyed |
| 2 septembersep | Dorina, Rebeka |
| 3 septembersep | Hilda |
| 4 septembersep | Rozália |
| 5 septembersep | Lõrinc, Viktor |
| 6 septembersep | Zakariás |
| 7 septembersep | Regina |
| 8 septembersep | Adrienn, Mária |
| 9 septembersep | Ádám |
| 10 septembersep | Hunor, Nikolett |
| 11 septembersep | Teodóra |
| 12 septembersep | Mária |
| 13 septembersep | Kornél |
| 14 septembersep | Roxána, Szeréna |
| 15 septembersep | Enikõ, Melitta |
| 16 septembersep | Edit |
| 17 septembersep | Zsófia |
| 18 septembersep | Diána |
| 19 septembersep | Vilhelmina |
| 20 septembersep | Friderika |
| 21 septembersep | Máté, Mirella |
| 22 septembersep | Móric |
| 23 septembersep | Tekla |
| 24 septembersep | Gellért, Mercédesz |
| 25 septembersep | Eufrozina, Kende |
| 26 septembersep | Jusztina, Pál |
| 27 septembersep | Adalbert |
| 28 septembersep | Vencel |
| 29 septembersep | Mihály |
| 30 septembersep | Jeromos |
Oktober | |
|---|---|
| Datum | Namnsdag |
| 1 oktoberokt | Malvin |
| 2 oktoberokt | Petra |
| 3 oktoberokt | Helga |
| 4 oktoberokt | Ferenc |
| 5 oktoberokt | Aurél |
| 6 oktoberokt | Brúnó, Renáta |
| 7 oktoberokt | Amália |
| 8 oktoberokt | Koppány |
| 9 oktoberokt | Dénes |
| 10 oktoberokt | Gedeon |
| 11 oktoberokt | Brigitta |
| 12 oktoberokt | Miksa |
| 13 oktoberokt | Ede, Kálmán |
| 14 oktoberokt | Helén |
| 15 oktoberokt | Teréz |
| 16 oktoberokt | Gál |
| 17 oktoberokt | Hedvig |
| 18 oktoberokt | Lukács |
| 19 oktoberokt | Nándor |
| 20 oktoberokt | Vendel |
| 21 oktoberokt | Orsolya |
| 22 oktoberokt | Elõd |
| 23 oktoberokt | Gyöngyi |
| 24 oktoberokt | Salamon |
| 25 oktoberokt | Bianka, Blanka |
| 26 oktoberokt | Dömötör |
| 27 oktoberokt | Szabina |
| 28 oktoberokt | Simon, Szimonetta |
| 29 oktoberokt | Nárcisz |
| 30 oktoberokt | Alfonz |
| 31 oktoberokt | Farkas |
November | |
|---|---|
| Datum | Namnsdag |
| 1 novembernov | Marianna |
| 2 novembernov | Achilles |
| 3 novembernov | Gyõzõ |
| 4 novembernov | Károly |
| 5 novembernov | Imre |
| 6 novembernov | Lénárd |
| 7 novembernov | Rezsõ |
| 8 novembernov | Zsombor |
| 9 novembernov | Tivadar |
| 10 novembernov | Réka |
| 11 novembernov | Márton |
| 12 novembernov | Jónás, Renátó |
| 13 novembernov | Szilvia |
| 14 novembernov | Aliz |
| 15 novembernov | Albert, Lipót |
| 16 novembernov | Ödön |
| 17 novembernov | Gergõ, Hortenzia |
| 18 novembernov | Jenõ |
| 19 novembernov | Erzsébet |
| 20 novembernov | Jolán |
| 21 novembernov | Olivér |
| 22 novembernov | Cecilia |
| 23 novembernov | Kelemen, Klementina |
| 24 novembernov | Emma |
| 25 novembernov | Katalin |
| 26 novembernov | Virág |
| 27 novembernov | Virgil |
| 28 novembernov | Stefánia |
| 29 novembernov | Taksony |
| 30 novembernov | Andor, András |
December | |
|---|---|
| Datum | Namnsdag |
| 1 decemberdec | Elza |
| 2 decemberdec | Melinda, Vivien |
| 3 decemberdec | Ferenc, Olivia |
| 4 decemberdec | Barbara, Borbála |
| 5 decemberdec | Vilma |
| 6 decemberdec | Miklós |
| 7 decemberdec | Ambrus |
| 8 decemberdec | Mária |
| 9 decemberdec | Natália |
| 10 decemberdec | Judit |
| 11 decemberdec | Árpád |
| 12 decemberdec | Gabriella |
| 13 decemberdec | Luca, Otilia |
| 14 decemberdec | Szilárda |
| 15 decemberdec | Valér |
| 16 decemberdec | Aletta, Etelka |
| 17 decemberdec | Lázár, Olimpia |
| 18 decemberdec | Auguszta |
| 19 decemberdec | Viola |
| 20 decemberdec | Teofil |
| 21 decemberdec | Tamás |
| 22 decemberdec | Zénó |
| 23 decemberdec | Viktória |
| 24 decemberdec | Ádám, Éva |
| 25 decemberdec | Eugénia |
| 26 decemberdec | István |
| 27 decemberdec | János |
| 28 decemberdec | Kamilla |
| 29 decemberdec | Tamara, Tamás |
| 30 decemberdec | Dávid |
| 31 decemberdec | Szilveszter |